የ 2013 አጠቃላይ በጀት
2,821,128,095
አጠቃላይ የፕሮጀክቶች ብዛት
1,404
የሴክተር መስርያ ቤቶች የፕሮጀክት አመዳደብ:
# | ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት የመንግስት ተቋም | የ2013 በጀት (በመቶኛ ድርሻ) | የፕሮጀክት ብዛት (በመቶኛ ድርሻ) |
---|---|---|---|
1 | መንገድ ልማት ባለሥልጣን
| 430,900,925(15.27%) | 308 (21.94%) |
2 | የውሀና መስኖ ልማት ቢሮ
| 375,179,041(13.30%) | 226 (16.10%) |
3 | የኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ
| 258,500,000(9.16%) | 9 (0.64%) |
4 | ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ
| 221,100,000(7.84%) | 56 (3.99%) |
5 | ጤና ቢሮ
| 208,033,384(7.37%) | 99 (7.05%) |
6 | የትምህርት ቢሮ
| 146,155,243(5.18%) | 44 (3.13%) |
7 | ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ
| 129,300,000(4.58%) | 19 (1.35%) |
8 | አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር
| 108,096,052(3.83%) | 4 (0.28%) |
9 | የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ
| 104,900,000(3.72%) | 19 (1.35%) |
10 | የአርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ
| 82,117,902(2.91%) | 61 (4.34%) |
11 | የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ
| 59,500,000(2.11%) | 13 (0.93%) |
12 | የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት
| 52,000,000(1.84%) | 8 (0.57%) |
13 | እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ
| 38,096,027(1.35%) | 33 (2.35%) |
14 | አማን ጤና ሳይንስ ኮሌጅ
| 37,215,000(1.32%) | 38 (2.71%) |
15 | የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት
| 36,148,640(1.28%) | 77 (5.48%) |
16 | የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጄንሲ
| 35,320,000(1.25%) | 17 (1.21%) |
17 | የቴክክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲቲዩት
| 34,846,227(1.24%) | 25 (1.78%) |
18 | ባህልና ቱሪዝም ቢሮ
| 34,210,887(1.21%) | 20 (1.42%) |
19 | ሆሳዕና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ
| 26,600,000(0.94%) | 8 (0.57%) |
20 | ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ
| 25,518,056(0.90%) | 21 (1.50%) |
21 | የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ
| 25,300,000(0.90%) | 8 (0.57%) |
22 | ስፖርት ኮሚሽን
| 24,500,000(0.87%) | 11 (0.78%) |
23 | የፖሊስ ኮሚሽን
| 24,000,000(0.85%) | 1 (0.07%) |
24 | ገቢዎች ባለስልጣን
| 18,440,000(0.65%) | 20 (1.42%) |
25 | ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ
| 16,200,000(0.57%) | 12 (0.85%) |
26 | ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴ/ቢሮ
| 16,000,000(0.57%) | 10 (0.71%) |
27 | የልህቀት ማዕከል ኤጀንሲ
| 15,000,000(0.53%) | 1 (0.07%) |
28 | የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ
| 14,000,000(0.50%) | 8 (0.57%) |
29 | የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዪት
| 13,400,000(0.47%) | 10 (0.71%) |
30 | የጠቅላይ ፍ/ቤት
| 12,575,000(0.45%) | 7 (0.50%) |
31 | ኮንስትራክሽን ባለስልጣን
| 12,216,879(0.43%) | 4 (0.28%) |
32 | የክልል ምክር ቤት
| 11,700,000(0.41%) | 3 (0.21%) |
33 | ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ
| 11,458,282(0.41%) | 17 (1.21%) |
34 | ዶሮ ርባታ ኢንተርፕራይዝ
| 10,555,708(0.37%) | 3 (0.21%) |
35 | ፋይናንስና ቢሮ
| 10,400,000(0.37%) | 15 (1.07%) |
36 | ፕላን ኮሚሽን
| 9,400,000(0.33%) | 21 (1.50%) |
37 | ወልቂጤ ኢ ኮሌጅ
| 8,500,000(0.30%) | 5 (0.36%) |
38 | አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን
| 8,500,000(0.30%) | 12 (0.85%) |
39 | አርባ ምንጭ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
| 8,000,000(0.28%) | 4 (0.28%) |
40 | የተቀናጀ የመሬት መረጃ ስርዓት ዝርጋታ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽ/ቤት
| 8,000,000(0.28%) | 7 (0.50%) |
41 | ሥነ ምግባር ፀረ-ሙስና-ኮሚሽን
| 7,200,000(0.26%) | 4 (0.28%) |
42 | ወላይታ ሶዶ ዳልጋ ከብት
| 7,149,000(0.25%) | 5 (0.36%) |
43 | ወላይታ ሶዶ እንስሳት ጤና ላቦራቶሪ
| 7,060,600(0.25%) | 4 (0.28%) |
44 | የመንግስት ኮሚንኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት
| 7,000,000(0.25%) | 6 (0.43%) |
45 | ሚዛን እንስሳት ጤና ላቦራቶሪ
| 6,550,409(0.23%) | 18 (1.28%) |
46 | ሰላምና ፀጥታ ቢሮ
| 6,000,000(0.21%) | 2 (0.14%) |
47 | የርዕሰ መስተዳደር ጽ/ቤት
| 5,900,000(0.21%) | 5 (0.36%) |
48 | አርባምንጭ ዓሳ ጫጩት ብዜት ማእከል
| 5,441,626(0.19%) | 5 (0.36%) |
49 | የቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ
| 5,177,416(0.18%) | 5 (0.36%) |
50 | ዱራሜ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ
| 5,000,000(0.18%) | 3 (0.21%) |
51 | ጂንካ እንስሳት ጤና ላቦራቶሪ ማዕከል
| 4,830,000(0.17%) | 9 (0.64%) |
52 | ወራቤ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ
| 4,683,636(0.17%) | 5 (0.36%) |
53 | የጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ
| 4,600,000(0.16%) | 10 (0.71%) |
54 | ቦንጋ ማዕከል
| 3,350,000(0.12%) | 2 (0.14%) |
55 | ፖሊሲ ጥናትና ምርምር ኢኒስቲትዩት
| 2,400,000(0.09%) | 5 (0.36%) |
56 | የብሔረሰቦች ም/ቤት
| 2,307,000(0.08%) | 4 (0.28%) |
57 | ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ኮምሽን
| 1,700,000(0.06%) | 5 (0.36%) |
58 | የኖራ ማምረቻና አያልተገለጸ አፈር ማሻሻያ ፕሮጄክት
| 1,500,000(0.05%) | 2 (0.14%) |
59 | ዋናው ኦዲተር
| 1,500,000(0.05%) | 1 (0.07%) |
60 | ሚሊሽያ ጽ/ቤት
| 1,500,000(0.05%) | 1 (0.07%) |
61 | ወልቂጤ የአፈር ምርመራ ማዕከል
| 1,000,000(0.04%) | 1 (0.07%) |
62 | ሀዋሳ ማዕከል
| 1,000,000(0.04%) | 1 (0.07%) |
63 | ቦንጋ ዘር ጥራት ቁጥጥር ላቦራቶሪ
| 1,000,000(0.04%) | 2 (0.14%) |
64 | የግብርና ግብዓቶች ጥራት ቁጥጥር ኳ/ባለሥልጣን
| 1,000,000(0.04%) | 1 (0.07%) |
65 | አርባ ምንጭ አዝርዕት ጥበቃ ክሊኒክ
| 800,000(0.03%) | 3 (0.21%) |
66 | ሚዛን እፀዋት ጥበቃ ክሊኒክ
| 750,000(0.03%) | 2 (0.14%) |
67 | ዱራሜ ዕጽዋት ዘር ጥራት ቁጥጥር ምርመራ ማዕከል
| 700,000(0.02%) | 3 (0.21%) |
68 | ወልቂጤ የዘር ላቦራቶሪ
| 550,000(0.02%) | 2 (0.14%) |
69 | ሶዶ ገጠር ቴክኖሎጂ ማዕከል
| 500,000(0.02%) | 1 (0.07%) |
70 | ሚዛን ገጠር ቴክኖሎጂ ማዕከል
| 427,760(0.02%) | 1 (0.07%) |
71 | ቴፒ አፈር ምርመራ ላብራቶሪ ማዕከል
| 367,396(0.01%) | 1 (0.07%) |
72 | ሶዶ አፈር ላብራቶሪ ማዕከል
| 300,000(0.01%) | 1 (0.07%) |
© 2020 All Rights Reserved