የ 2013 አጠቃላይ በጀት
2,821,128,095
አጠቃላይ የፕሮጀክቶች ብዛት
1,404



የክልሉ መንግስት ካፒታል ፕሮጀክቶች ሁኔታ በዘርፍ ማጠቃለያ:

ተ.ቁ የቢሮው ዘርፍ የ2013 በጀት (በመቶኛ ድርሻ) የፕሮጀክት ብዛት (በመቶኛ ድርሻ)
1 ኢኮኖሚ 1,838,414,323(65.17%) 947 (67.45%)
2 ማህበራዊ 769,033,490(27.26%) 319 (22.72%)
3 አስተዳደር 213,680,282(7.57%) 138 (9.83%)
ተ.ቁ ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ዞን የ2013 በጀት (በመቶኛ ድርሻ) የፕሮጀክት ብዛት (በመቶኛ ድርሻ)
1 ክልላዊ 1,477,528,508 (52.37 % ) 556 ( 39.60%)
2 ጉራጌ 157,442,993 (5.58 % ) 71 ( 5.06%)
3 ወላይታ 117,379,631 (4.16 % ) 63 ( 4.49%)
4 ካፋ 110,543,295 (3.92 % ) 77 ( 5.48%)
5 ያልተገለጸ 101,333,918 (3.59 % ) 77 ( 5.48%)
6 ቤንች ማጂ 88,541,010 (3.14 % ) 58 ( 4.13%)
7 ጋሞ 83,786,755 (2.97 % ) 47 ( 3.35%)
8 ሀድያ 68,576,500 (2.43 % ) 45 ( 3.21%)
9 ስልጤ 60,428,473 (2.14 % ) 33 ( 2.35%)
10 ደቡብ ኦሞ 54,032,444 (1.92 % ) 47 ( 3.35%)
11 ጎፋ 53,971,195 (1.91 % ) 31 ( 2.21%)
12 ከምባታ ጠምባሮ 50,402,594 (1.79 % ) 28 ( 1.99%)
13 ጌዲኦ 47,997,935 (1.70 % ) 27 ( 1.92%)
14 ሀዲያ 40,116,274 (1.42 % ) 22 ( 1.57%)
15 ዳውሮ 32,923,800 (1.17 % ) 16 ( 1.14%)
16 ሰገን 29,363,197 (1.04 % ) 18 ( 1.28%)
17 ሁሉም 24,800,000 (0.88 % ) 3 ( 0.21%)
18 አማሮ 17,460,000 (0.62 % ) 10 ( 0.71%)
19 ዳዉሮ 16,258,433 (0.58 % ) 26 ( 1.85%)
20 ኮንታ 15,100,000 (0.54 % ) 13 ( 0.93%)
21 ሀላባ 14,513,998 (0.51 % ) 8 ( 0.57%)
22 ጋሞጎፋ 14,174,355 (0.50 % ) 6 ( 0.43%)
23 ጋሞ ጎፋ 13,797,000 (0.49 % ) 14 ( 1.00%)
24 ሸካ 13,147,015 (0.47 % ) 15 ( 1.07%)
25 ኮንሶ 12,047,121 (0.43 % ) 9 ( 0.64%)
26 ሃዲያ 10,000,000 (0.35 % ) 5 ( 0.36%)
27 ቤንች ሸኮ 8,694,000 (0.31 % ) 9 ( 0.64%)
28 ከምባታ 6,500,000 (0.23 % ) 4 ( 0.28%)
29 ደዉሮ 6,500,000 (0.23 % ) 2 ( 0.14%)
30 የም 6,466,178 (0.23 % ) 8 ( 0.57%)
31 ከምባታጠምባሮ 6,454,227 (0.23 % ) 3 ( 0.21%)
32 ባስኬቶ 5,300,000 (0.19 % ) 2 ( 0.14%)
33 ምእራብ ኦሞ 5,150,000 (0.18 % ) 3 ( 0.21%)
34 ሰገን አከባቢ 5,000,000 (0.18 % ) 1 ( 0.07%)
35 ጊዶሌ 5,000,000 (0.18 % ) 1 ( 0.07%)
36 ቡርጂ 4,800,000 (0.17 % ) 5 ( 0.36%)
37 ደራሼ 4,740,000 (0.17 % ) 6 ( 0.43%)
38 ቦስኬቶ 4,680,000 (0.17 % ) 4 ( 0.28%)
39 ሃዋሳ 4,592,384 (0.16 % ) 3 ( 0.21%)
40 ምዕራብ ኦሞ 3,950,532 (0.14 % ) 6 ( 0.43%)
41 ቤንች ሻኮ 3,500,000 (0.12 % ) 4 ( 0.28%)
42 ሃላባ 3,400,000 (0.12 % ) 3 ( 0.21%)
43 ሀዋሳ 2,600,000 (0.09 % ) 3 ( 0.21%)
44 ገራጌ 2,199,192 (0.08 % ) 2 ( 0.14%)
45 ቤ/ሻኮ 1,500,000 (0.05 % ) 1 ( 0.07%)
46 ቤንች 1,000,000 (0.04 % ) 1 ( 0.07%)
47 ቡርጂ ልዩ 750,000 (0.03 % ) 1 ( 0.07%)
48 ጌዲኦ ዞን 720,000 (0.03 % ) 1 ( 0.07%)
49 አሌ 650,000 (0.02 % ) 2 ( 0.14%)
50 ሀድያ፣ጉራጌ 525,000 (0.02 % ) 1 ( 0.07%)
51 ድቡብ ኦሞ 390,139 (0.01 % ) 1 ( 0.07%)
52 ኮንታ ወረዳ 200,000 (0.01 % ) 1 ( 0.07%)
53 ከምባታ ጣምባሮ 200,000 (0.01 % ) 1 ( 0.07%)
ተ.ቁ የፕሮጀክቱ አይነት የ2013 በጀት (በመቶኛ ድርሻ) የፕሮጀክት ብዛት (በመቶኛ ድርሻ)
1 ግንዛቤ ማስጨበጫ 453,412,201(16.07 %) 227(16.17%)
2 መንገድ ግንባታ 394,283,600(13.98 %) 302(21.51%)
3 ህንፃ ግንባታ 369,517,705(13.10 %) 160(11.40%)
4 ህንጻ ግንባታ 355,855,986(12.61 %) 145(10.33%)
5 ግብአት ማሟያ 338,310,369(11.99 %) 99(7.05%)
6 የመጠጥ ወሃ ግንባታ 214,627,322(7.61 %) 113(8.05%)
7 ያልተገለጸ 155,300,000(5.50 %) 32(2.28%)
8 ማቺንግ ፈንድ 132,250,000(4.69 %) 18(1.28%)
9 ቋሚ እቃ 117,948,325(4.18 %) 43(3.06%)
10 የመስኖ ግንባታ 102,051,719(3.62 %) 94(6.70%)
11 ጥናትና ምርምር 87,132,980(3.09 %) 128(9.12%)
12 ኢኮቴ 85,966,182(3.05 %) 33(2.35%)
13 ህትመት 7,900,000(0.28 %) 4(0.28%)
14 ተሸከርካሪ ግዢ 5,071,707(0.18 %) 5(0.36%)
15 ያለተገለጸ 1,500,000(0.05 %) 1(0.07%)